División de Honor 18/19 |
Estadisticas del Equipo - Gondomar |
Totales | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 29 | 14 | 15 |
Partidos jugados: | 21 | 10 | 11 |
Ganados: | 8 | 4 | 4 |
Empatados: | 7 | 5 | 2 |
Perdidos: | 6 | 1 | 5 |
Mejor victoria: |
3-0 Gondomar - Caselas Vet. |
0-4 Fenosa - Gondomar |
|
Mejor derrota: |
3-4 Gondomar - Moaña Aeris Metal |
3-1 Moaña Aeris Metal - Gondomar |
|
Goles totales: | 67 | 33 | 34 |
Goles por partido: | 3.19 | 3.3 | 3.09 |
Goles a favor | 37 | 19 | 18 |
Goles por partido: | 1.76 | 1.9 | 1.64 |
Goles en contra | 30 | 14 | 16 |
Goles en contra por partido: | 1.43 | 1.4 | 1.45 |
sin goles en contra | 5 | 3 | 2 |
Goles por partido |
---|