3ª División 17/18 |
Sábado, 13 Enero 2018 17:45 h |
![]() |
![]() |
|
La Guia Vet. | vs | Arenas de Alcabre |
Detalles del partido
Dia : Sábado, 13 Enero 2018 | ||
Hora : 17:45 h | ||
Estadio : La Guia |
Uno contra uno
La Guia Vet. | Estadísticas | Arenas de Alcabre |
---|---|---|
49,85% | JL_NEXTMATCH_CHANCES | 50,16% |
6 | Ranking actual | 7 |
27 | JL_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 27 |
15/3/9 | V/E/D (Total) | 15/2/10 |
8/1/4 | V/E/D (Local) | 6/1/6 |
7/2/5 | V/E/D (Visitante) | 9/1/4 |
48 | Puntos | 47 |
57 : 41 | Goles | 75 : 53 |
16 | Diferencia | 22 |
La Guia Vet. - Vet. Fonteoscura-S.P 4:0 | Mejor victoria como local | Arenas de Alcabre - Farol 11:1 |
La Guia Vet. - Cafeteria Krone 2:5 | Mejor derrota como Local | Arenas de Alcabre - Transportes Macai 3:6 |
Boga Vet. - La Guia Vet. 0:3 | Mejor victoria visitante | A Feira - Arenas de Alcabre 0:3 |
Ribadetea - La Guia Vet. 3:0 | Mejor derrota visitante | Meigas C.F. - Arenas de Alcabre 3:0 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|