2ª División B 18/19 |
Sábado, 20 Octubre 2018 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Vet. Ponteareas | vs | Racing Creyco |
Detalles del partido
Dia : Sábado, 20 Octubre 2018 | ||
Hora : 17:00 h | ||
Estadio : Pardellas |
Uno contra uno
Vet. Ponteareas | Estadísticas | Racing Creyco |
---|---|---|
46,34% | JL_NEXTMATCH_CHANCES | 53,67% |
16 | Ranking actual | 12 |
18 | JL_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 19 |
4/4/10 | V/E/D (Total) | 6/5/8 |
2/3/4 | V/E/D (Local) | 4/3/2 |
2/1/6 | V/E/D (Visitante) | 2/2/6 |
16 | Puntos | 23 |
36 : 43 | Goles | 29 : 37 |
-7 | Diferencia | -8 |
Vet. Ponteareas - A.D.C Rande 5:2 | Mejor victoria como local | Racing Creyco - A.D.C Cumiar Vet. 4:1 |
Vet. Ponteareas - Caf. Movenpick 1:3 | Mejor derrota como Local | Racing Creyco - Santa Mariña 0:3 |
Transportes Macai - Vet. Ponteareas 1:3 | Mejor victoria visitante | A.D.C Cumiar Vet. - Racing Creyco 0:1 |
Cereixo Vet. - Vet. Ponteareas 4:1 | Mejor derrota visitante | C.D Alerta - Racing Creyco 4:0 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|