2ª División 18/19 |
Sábado, 20 Octubre 2018 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
X.O Acebo-Céltico Tea | vs | Couto |
Detalles del partido
Dia : Sábado, 20 Octubre 2018 | ||
Hora : 16:00 h | ||
Estadio : Vilariño-San Pedro |
Uno contra uno
X.O Acebo-Céltico Tea | Estadísticas | Couto |
---|---|---|
65,74% | JL_NEXTMATCH_CHANCES | 34,27% |
5 | Ranking actual | 11 |
21 | JL_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 21 |
10/7/4 | V/E/D (Total) | 5/6/10 |
4/3/3 | V/E/D (Local) | 1/2/7 |
6/4/1 | V/E/D (Visitante) | 4/4/3 |
37 | Puntos | 21 |
49 : 30 | Goles | 21 : 36 |
19 | Diferencia | -15 |
X.O Acebo-Céltico Tea - Vet. Teis 3:0 | Mejor victoria como local | Couto - Vet. Teis 2:1 |
X.O Acebo-Céltico Tea - Xuntanza 1:3 | Mejor derrota como Local | Couto - Xuntanza 1:4 |
Anduriña - X.O Acebo-Céltico Tea 0:8 | Mejor victoria visitante | Anduriña - Couto 0:1 |
Dunas Tap.O Druida - X.O Acebo-Céltico Tea 6:2 | Mejor derrota visitante | X.O Acebo-Céltico Tea - Couto 4:1 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|