1ª División 18/19 |
Estadisticas del Equipo - Emb. Torroña |
Totales | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 21 | 11 | 10 |
Ganados: | 15 | 8 | 7 |
Empatados: | 2 | 1 | 1 |
Perdidos: | 4 | 2 | 2 |
Mejor victoria: |
7-0 Emb. Torroña - Eurocidade-Tui-Valença |
2-6 Eurocidade-Tui-Valença - Emb. Torroña |
|
Mejor derrota: |
0-2 Emb. Torroña - San Simon |
5-1 Vet.Beade - Emb. Torroña |
|
Goles totales: | 88 | 52 | 36 |
Goles por partido: | 4.19 | 4.73 | 3.6 |
Goles a favor | 61 | 36 | 25 |
Goles por partido: | 2.9 | 3.27 | 2.5 |
Goles en contra | 27 | 16 | 11 |
Goles en contra por partido: | 1.29 | 1.45 | 1.1 |
sin goles en contra | 8 | 3 | 5 |
Goles por partido |
---|