1ª División 18/19 |
Estadisticas del Equipo - Domaio |
Totales | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 21 | 11 | 10 |
Ganados: | 9 | 6 | 3 |
Empatados: | 4 | 0 | 4 |
Perdidos: | 8 | 5 | 3 |
Mejor victoria: |
5-1 Domaio - Ribersi-Bar Sampaio |
1-4 Inmodoval-TKMotor - Domaio |
|
Mejor derrota: |
1-3 Domaio - Coruxo F.C |
3-1 Atl. Cies - Domaio |
|
Goles totales: | 79 | 51 | 28 |
Goles por partido: | 3.76 | 4.64 | 2.8 |
Goles a favor | 40 | 26 | 14 |
Goles por partido: | 1.9 | 2.36 | 1.4 |
Goles en contra | 39 | 25 | 14 |
Goles en contra por partido: | 1.86 | 2.27 | 1.4 |
sin goles en contra | 2 | 0 | 2 |
Goles por partido |
---|