División de Honor 14/15 |
Estadisticas del Equipo - Pénjamo |
Totales | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganados: | 26 | 12 | 14 |
Empatados: | 4 | 3 | 1 |
Perdidos: | 4 | 2 | 2 |
Mejor victoria: |
8-0 Pénjamo - Frutas Sol Moaña HS |
0-5 Caselas Vet. - Pénjamo |
|
Mejor derrota: |
0-3 Pénjamo - Amigos Vet.-R.Pereiro |
2-1 C.V.C Valladares - Pénjamo |
|
Goles totales: | 134 | 67 | 67 |
Goles por partido: | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Goles a favor | 96 | 48 | 48 |
Goles por partido: | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
Goles en contra | 38 | 19 | 19 |
Goles en contra por partido: | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
sin goles en contra | 9 | 5 | 4 |
Goles por partido |
---|