3ª División 17/18 |
Sábado, 13 Enero 2018 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Lavadores Dist.Jobe | vs | Clin.Maio-Balaidos Vet. |
Detalles del partido
Dia : Sábado, 13 Enero 2018 | ||
Hora : 16:00 h | ||
Estadio : CUVI (Universidad) |
Uno contra uno
Lavadores Dist.Jobe | Estadísticas | Clin.Maio-Balaidos Vet. |
---|---|---|
46,86% | JL_NEXTMATCH_CHANCES | 53,14% |
5 | Ranking actual | 3 |
28 | JL_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 28 |
17/3/8 | V/E/D (Total) | 19/4/5 |
11/0/3 | V/E/D (Local) | 10/3/2 |
6/3/5 | V/E/D (Visitante) | 9/1/3 |
54 | Puntos | 61 |
86 : 48 | Goles | 82 : 38 |
38 | Diferencia | 44 |
Lavadores Dist.Jobe - Vet. Lope de Vega 7:1 | Mejor victoria como local | Clin.Maio-Balaidos Vet. - Atlético Tea 6:1 |
Lavadores Dist.Jobe - La Guia Vet. 1:4 | Mejor derrota como Local | Clin.Maio-Balaidos Vet. - Racing Creyco 1:4 |
Atlético Tea - Lavadores Dist.Jobe 0:10 | Mejor victoria visitante | Caf. Columna - Clin.Maio-Balaidos Vet. 0:4 |
Transportes Macai - Lavadores Dist.Jobe 4:1 | Mejor derrota visitante | Arenas de Alcabre - Clin.Maio-Balaidos Vet. 3:0 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|